VXI-DAM – ZONA B DETECTORES DE ÁREA INTERMEDIÁRIA – OPTEX
O VXI-DAM possui características herdadas da série V, oferecendo infinitas possibilidades graças as vantagens do processamento digital.
Modelo | VXI-DAM |
Método de Detecção | IVP & Microondas |
Cobertura do PIR | 12.0 m (40 ft) 90° abertura / 16 zonas |
Distância Limite do PIR | 12 – 2.5 m (5 níveis) |
Velocidade de Detecção | 0.3 – 1.5 m/s (1 – 5 ft/s) |
Sensibilidade | 2.0°C (3.6°F) a 0.6 m/s (2 ft/s) |
Alimentação | 9.5 – 18 V DC |
Consumo de Corrente | 35 mA (máx) a 12 V DC |
Período de Alarme | 2.0 ±1 seg. |
Período de Aquecimento | Aprox. 60 seg. (LED pisca) |
Saída de Alarme | Infravermelho Passivo (IVP) |
Saída de Problemas | N.C. 28 V DC 0.1 A (máx) |
Saída de Tamper | N.C. 28 V DC 0.1 A (máx) abre quando a tampa é removida. |
Indicador LED | Vermelho: Aquecimento, Alarme e Mascaramento. Amarelo: Aquecimento e Detecção por Microondas. |
Interferência RF | Não alarma a 10 V/m |
Temperatura de Operação | -30 ~ +60°C (-22 ~ +140°F) |
Umidade Ambiental | 95% máx. |
Proteção Internacional | IP55 |
Montagem | Parede, Poste (Exterior, Interior) |
Altura de Montagem | 0.8 – 1.2 m |
Peso | 600 g (21.2 oz.) |
Acessórios | Parafusos (4×20 mm) ×2 , Esponjas ×3 , Selos de Mascaramento ×3 |
* Especificações e desenhos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Rua São Paulo, 147 – Alphaville Empresarial
Barueri – SP – CEP: 06465-130
Telefone: (11) 4280-7700
E-mail: contato@sicur.com.br
Copyright 2024 © Sicur