SL-350QDM – ZONA A DETECTORES DE PERÍMETRO – OPTEX
O SL-350QDM – ZONA A DETECTORES DE PERÍMETRO – OPTEX com transmissores e receptores de infravermelho devem estar alinhados perfeitamente, assim irá utilizar o melhor funcionamento do Detector Fotoelétrico. O sensor SL-350QDM foi desenvolvido para agilizar a tarefa de alinhamento.
Modelo | SL-350QDM | ||
Alcance máximo de detecção | 100 m / 350 pés | ||
Distância máxima de chegada | 1000 m / 3500 pés | ||
Método de detecção | Detecção de interrupção do feixe de infravermelho quadruplo | ||
Canais de frequências | 4 selecionáveis | ||
Tempo de interrupção | Variável entre 50/100/250/500 ms (4 passos) | ||
Fonte de alimentação | 10,5 – 30 V DC | ||
Consumo de corrente | Normal | 10.5 – 30 VDC | 26 mA (T:11 mA, R:15 mA) |
SBU-4 | 26 mA (T:9 mA, R:17 mA) | ||
Alinhamento Optico | 10.5 – 30 VDC | 36 mA (T:16 mA, R:20 mA) | |
SBU-4 | 45 mA (T:17 mA, R:28 mA) | ||
Saída | Saída de alarme | Relé Form C: 30 V DC, 0,2 A | |
Período de alarme | 2 s (±1) (Nominal) | ||
Saída de tamper | N.C. (saída do contato): 30 V DC, 0,1 A Abre-se quando a tampa é removida. | ||
Temperatura de operação | -35°C – +60°C (-30°F – 140°F) | ||
Umidade de operação | 95% (máx.) | ||
Ângulo de alinhamento | ±90° Horizontal, ±10° Vertical | ||
Dimensão | A x L x P mm (pol.): 448 (17,6) x 79 (3,1) x 96 (3,8) | ||
Peso | 2500 g (Peso total do Transmissor + Receptor, excluindo acessórios) | ||
Proteção internacional | IP65 |
* Especificações e desenhos sujeitos a alterações sem aviso prévio, qualquer coisa entrar em contato.
Rua São Paulo, 147 – Alphaville Empresarial
Barueri – SP – CEP: 06465-130
Telefone: (11) 4280-7700
E-mail: contato@sicur.com.br
Copyright 2024 © Sicur