LX-802N – ZONA B DETECTORES DE ÁREA INTERMEDIÁRIA – OPTEX
O LX-802N é robusto e à prova de intempéries do tempo, projetado especificamente para aplicações externas de curto alcance. Com as opções de ângulo amplo e de longo alcance, e recursos avançados, como, por exemplo, o ajuste de sensibilidade e amplitude e uma luz integrada ao sensor proporcionando os modos diurno e noturno, o LX-802N é altamente versátil. Uma montagem simples com espelhos proporciona a configuração “pet alley”, e a dupla blindagem condutiva garante que o sensor seja resistente à interferência de outras fontes de luz, como o sol e os faróis de um automóvel. LX-802N – modelo com alcance longo e estreito
Modelo | LX-802N | |
Cobertura | 24 m x 2 m de longo alcance | |
Zonas de detecção | Área multinível | 12 zones |
Área “pet alley” | 4 zones | |
Sensibilidade | 3 posições selecionáveis (Alto/Médio/Baixo) | |
Velocidade detectável | 0,3 m – 1,0 m/s | |
Alimentação | 10,8 – 13,2 V DC | |
Consumo de energia | 25 mA máx. | |
Período de alarme | 2 ± 1 s (temporizador de atraso) | |
Saída de alarme | N.C. N.O. 28 V DC 0,2 A máx. | |
Interruptor de tamper | N.C. abre-se quando a tampa é removida | |
Contagem de pulsos | 2 (20 ± 5 s) ou TESTE (1 pulso) | |
Período de aquecimento | Aprox. 60 s | |
Indicador LED | O LED acende durante a detecção | |
Temperatura de operação | -20°C a +50°C | |
Umidade ambiente | 95% máx. | |
Altura da montagem | Área multinível | 2,5 m máx. |
Área “pet alley” | 1,2 m – 1,5 m | |
Montagem | Parede | |
Peso | 190 g | |
Dimensões (A x L x P) | 141 mm x 74,8 mm x 57,5 mm | |
Resistente às intempéries | IP54 |
* Especificações e desenhos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Rua São Paulo, 147 – Alphaville Empresarial
Barueri – SP – CEP: 06465-130
Telefone: (11) 4280-7700
E-mail: contato@sicur.com.br
Copyright 2024 © Sicur