AX-200TFR – ZONA A DETECTORES DE PERÍMETRO – OPTEX
A barreira TFR AX-100 é uma “REVOLUÇÃO” na indústria da segurança perimetral, sendo uma alternativa econômica, pode substituir os sistemas tradicionais com fios.
Modelo | AX-200TFR | |
Alcance | 60 m | |
Distância máxima de chegada | 530 m | |
Método de detecção | Detecção de interrupção do feixe de infravermelho | |
Seleção de frequência do feixe | 4 canais | |
Período de interrupção | Variável entre 50/100/250/500 ms (4 passos) | |
Fonte de alimentação | 3,6 V 13,0 Ah: Baterias de lítio LSH20 fabricadas pela SAFT (não incluídas) Transmissor: 2 unidades receptoras: 2 unidades | |
Consumo de corrente | 810 µA T: 490 µA + R: 320 µA (a 25°C, 3,6 V DC) | |
Vida útil da bateria | Transmissor | 3 anos5 anos |
Receptor | ||
Saída | Saída de alarme | Interruptor solid state do relé Form C: 3,6 V DC, 0,01 A |
Período de alarme | 2 s (± 1) nominal | |
Saída D.Q. | Interruptor solid state do relé A/B: 3,6 V DC, 0,01 A | |
Saída de bateria fraca | Interruptor solid state do relé A/B: 3,6 V DC, 0,01 A (transmissor e receptor) | |
Saída de tamper para a proteção dianteira | Form C: 3,6 V DC, 0,01 A | |
ativa quando a tampa é removida. (Apenas o receptor) | ||
Saída de tamper para a proteção traseira | Form C: 3,6 V DC, 0,01 A | |
ativa quando a caixa traseira ou o chassi são | ||
retirados da instalação. | ||
Indicador | Indicador de alarme | (1) Luz acesa – Feixe de infravermelhos não recebido. |
(Receptor) | (2) Luz cintilante – Feixe de infravermelhos não recebido em nível suficiente. | |
(3) Luz apagada – Feixe de infravermelhos recebido. | ||
Alimentação | Alimentação LIG.: LIGADO, | |
(Transmissor) | Alimentação DESLIGADO: OFF | |
Bateria fraca | Redução de Voltagem: sem instabilidade | |
Temperatura de operação | -20°C a +60°C (-4°F a +140°F) | |
Umidade ambiente | 95% (máx.) | |
Ângulo de alinhamento | ±90° Horizontal, ±5° Vertical | |
Montagem | Interno/externo, Montagem em parede/poste/torre | |
(os suportes opcionais de montagem da unidade principal são obrigatórios, quando as unidades são montadas em torre.) | ||
Peso | 1600 g (56,5 oz) (Peso total do Transmissor + Receptor, excluindo os acessórios) | |
Proteção internacional | IP55 |
* Especificações e desenhos sujeitos a alterações sem aviso
Rua São Paulo, 147 – Alphaville Empresarial
Barueri – SP – CEP: 06465-130
Telefone: (11) 4280-7700
E-mail: contato@sicur.com.br
Copyright 2024 © Sicur